Die vier Fälle
Die meisten Geschichten in diesem Handbuch drehen sich um die Umsetzungsprozesse von vier Nahrungswäldern, die nachhaltig arbeiten sowie wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele miteinander verbinden wollen. Alle vier Projekte weisen Gemeinsamkeiten auf, sind aber unterschiedlich groß, in verschiedenen Kontexten angesiedelt, verfolgen etwas unterschiedliche Entwicklungspfade und werden unterschiedliche Gesamtergebnisse erzielen. Dies zeigt, dass es viele Wege zu einem Nahrungswald gibt. Das Erreichen von Nachhaltigkeit, insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht, ist für alle noch ein laufender Prozess und wird von jedem Standort in unterschiedlicher Intensität verfolgt (2023).
Table 1: Overview of the four food forests (2023)
Food Forest | Arcosanti Food Forest | Food Forest Coop Phoenix (FFC Phx) | Waldgarten Hof an den Teichen | Waldgarten Rehfelde |
Standort-kontext | Ökologische Architektur | Urbane Landwirtschaft | Permakultur-Landwirtschaft | Start-up Permakultur-Farm |
Ort | Arcosanti, AZ, USA | Phoenix, AZ, USA | Lüneburg, NI, Deutschland | Rehfelde, BB, Deutschland |
Klimazone | Mild semiarid | Heiß semiarid | Ozeanisch | Kontinental |
Staff | 3 landwirtschaftliche Vollzeit-Freiwillige | 5 coop entrepreneurs | 2 part-time gardners | 1 Vollzeit und 3 Teilzeit-Freiwillige, ca. 30 freiwillige GärtnerInnen |
Partner | Acro Agrotecture (Bildungs-NGO), Arcosanti Stiftung, Northern Arizona Universität | Spaces of Opportunity Konsortium, Arizona State Universität | Stiftung & Farm, Leuphana Universität | Association Sarsarale e.V. |
Standortgröße | 0,3 ha | 0,5 ha | 1 ha | 3 ha |
Eigentümerschaft | Privat (Stiftung) | Öffentlich-private Partnerschaft | Privat (Stiftung) | Privat (Verein) |
Planung gestartet in | 2019 | 2019 | 2021 | 2020 |
Während die Food Forest Co-op in Phoenix und der food forest bei Hof an den Teichen bereits viele Meilensteine erreicht haben, befinden sich die Standorte Arcosanti und Rehfelde vor allem aufgrund fehlender finanzieller Mittel und anderer Ressourcen in einem früheren Entwicklungsstadium. Da ich die ersten beiden Fälle (FFC Phoenix und Hof an den Teichen) eng begleitet und mit initiiert habe, liegen zu ihnen detailliertere Daten vor. Das Material dieses Leitfadens wurde jedoch von den ManagerInnenn aller vier Food forests überprüft oder gemeinsam mit ihnen erstellt.
Tabelle 2: Von Food Forests erreichte Meilensteine (2021)
Food Forest | Arcosanti Food Forest | Food Forest Coop Phoenix (FFC Phx) | Waldgarten Hof an den Teichen | Waldgarten Rehfelde |
Bisherige Resultate | Land gesichert | |||
Umfassende Vision und Aktionsplan | Vision & Permakulturplan | |||
Professioneller Standortplan | Konzept | |||
Geschäftsplan | ||||
Teilweise Finanzierung | Vollständige Finanzierung der Durchführung | Teilweise Finanzierung | ||
Wichtige Infrastruktur: Bewässerung und Hauptwege | ||||
Hauptsächlich Bäume gepflanzt | ~50% der Fläche voll bepflanzt, alle Schichten | Einige Bäume gepflanzt, Gemüseanbau |
Weiterlesen:
Food Forest Cooperative Phoenix
Arcosanti Waldgarten
Waldgarten Hof an den Teichen
Waldgarten Rehfelde